Master Data Management
AD
Kelola Data Referensi Sistem
Maintain semua data master: Satuan, Jenis Operasi, Kode Anggaran (COA), dan Lokasi.
Total Satuan
12
Unit aktif
Jenis Operasi
8
Kategori operasi
Kode Anggaran
24
COA aktif
Lokasi
15
Area operasi
Daftar Satuan/Unit
| Kode | Nama Satuan | Wilayah | Kepala Satuan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| MRK | Markas | Bandar Lampung | Kolonel Budi S. | Aktif | |
| LMPT | Lampung Tengah | Lampung Tengah | Mayor Andi W. | Aktif | |
| LMPS | Lampung Selatan | Lampung Selatan | Letkol Hendra K. | Aktif |
Jenis Operasi Intelijen
| Kode | Nama Operasi | Kategori | Budget Default | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| OP-SRB | Operasi Serbu | High Priority | Rp 500.000.000 | Aktif | |
| OP-PNT | Operasi Pantau | Medium Priority | Rp 300.000.000 | Aktif | |
| OP-INT | Operasi Intelijen | High Priority | Rp 400.000.000 | Aktif |
Chart of Account (COA)
| Kode COA | Nama Akun | Kategori | Parent | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Biaya Operasional | Expense | - | Aktif | |
| 5110 | Biaya Operasi Intelijen | Expense | 5100 | Aktif | |
| 5120 | Biaya Logistik | Expense | 5100 | Aktif |
Area Operasi
| Kode | Nama Lokasi | Wilayah | Koordinat | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC-01 | Bandar Lampung | Lampung | -5.4292, 105.2619 | Aktif | |
| LOC-02 | Metro | Lampung Tengah | -5.1130, 105.3067 | Aktif | |
| LOC-03 | Kalianda | Lampung Selatan | -5.7322, 105.5950 | Aktif |
Informasi
Master Data adalah data referensi utama yang digunakan di seluruh sistem SIPDIN.
- Pastikan data selalu update dan akurat
- Perubahan data master akan mempengaruhi semua modul
- Backup dilakukan otomatis setiap perubahan
Aktivitas Terakhir
Update Satuan "Lampung Tengah"
2 jam lalu
Tambah COA "5130"
1 hari lalu
Hapus Lokasi "LOC-15"
3 hari lalu